<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Re definiendo Funnels de Email Marketing</title>
	<atom:link href="http://analytics20.org/es/analytics-20/re-definiendo-funnels-de-email-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/re-definiendo-funnels-de-email-marketing/</link>
	<description>Mucho más que taggear</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 15:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Juanette</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/re-definiendo-funnels-de-email-marketing/comment-page-1/#comment-1730</link>
		<dc:creator>Juanette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/?p=109#comment-1730</guid>
		<description>Hola Pablo, me alegra que te sea útil la información de este post, no dejes de contarme si sale algo interesante. Gracias por visitar!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo, me alegra que te sea útil la información de este post, no dejes de contarme si sale algo interesante. Gracias por visitar!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Cavallo</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/re-definiendo-funnels-de-email-marketing/comment-page-1/#comment-1729</link>
		<dc:creator>Pablo Cavallo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/?p=109#comment-1729</guid>
		<description>Hola Juan, excelente tu funnel redefinido, además es cierto que escasean las métricas relacionadas a las campañas virales en las plataformas de email marketing o son incorrectas, la mayoría solo te muestra los &quot;reenviados a un amigo&quot; y no se preocupan en distinguir las demás métricas pero de este nuevo segmento, que dicho sea de paso no son suscriptos nuestros, sino &quot;contactos&quot; de nuestros suscriptos. Me has inspirado para nuevos reportes en nuestra plataforma ;) Muchas gracias. Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan, excelente tu funnel redefinido, además es cierto que escasean las métricas relacionadas a las campañas virales en las plataformas de email marketing o son incorrectas, la mayoría solo te muestra los &#8220;reenviados a un amigo&#8221; y no se preocupan en distinguir las demás métricas pero de este nuevo segmento, que dicho sea de paso no son suscriptos nuestros, sino &#8220;contactos&#8221; de nuestros suscriptos. Me has inspirado para nuevos reportes en nuestra plataforma <img src='http://analytics20.org/es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Muchas gracias. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanette</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/re-definiendo-funnels-de-email-marketing/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>Juanette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/?p=109#comment-1728</guid>
		<description>Hola Osvaldo, gracias por visitar. Definitivamente te recomiendo usar el modelo este, el segmento generado por forward tiene una composición, generalmente distinta (de mejor calidad) que la del envío general, ergo, te conviene separar un segmento del otro. Si lo pruebas avisame como te fue ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Osvaldo, gracias por visitar. Definitivamente te recomiendo usar el modelo este, el segmento generado por forward tiene una composición, generalmente distinta (de mejor calidad) que la del envío general, ergo, te conviene separar un segmento del otro. Si lo pruebas avisame como te fue <img src='http://analytics20.org/es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osvaldo Osorio</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/re-definiendo-funnels-de-email-marketing/comment-page-1/#comment-1727</link>
		<dc:creator>Osvaldo Osorio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/?p=109#comment-1727</guid>
		<description>Muy interesante mención. El modelo primero fue usado para una empresa en la que trabajé y realmente habían algunos problemas de entendimiento y claridad. El segundo me parece una propuesta interesante, no llegamos a llevarlo a la práctica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante mención. El modelo primero fue usado para una empresa en la que trabajé y realmente habían algunos problemas de entendimiento y claridad. El segundo me parece una propuesta interesante, no llegamos a llevarlo a la práctica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

