<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Radiografía del mercado Hispano de Social Networks</title>
	<atom:link href="http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/</link>
	<description>Mucho más que taggear</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 15:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ladys</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-1799</link>
		<dc:creator>Ladys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-1799</guid>
		<description>Hola a todos 

Al igual q lizeth, estoy haciendo mi proyecto de fin de carrera orientado a redes sociales en ECUADOR, para lo q necesito saber sobre historia, evolucion, tipos, impacto, etc etc de redes sociales

pero no he podido descargarme ni un solo libro de redes sociales, y necesito urgente...

Por favor ayudarme con eso, muchas gracias a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos </p>
<p>Al igual q lizeth, estoy haciendo mi proyecto de fin de carrera orientado a redes sociales en ECUADOR, para lo q necesito saber sobre historia, evolucion, tipos, impacto, etc etc de redes sociales</p>
<p>pero no he podido descargarme ni un solo libro de redes sociales, y necesito urgente&#8230;</p>
<p>Por favor ayudarme con eso, muchas gracias a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lizeth</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>lizeth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-489</guid>
		<description>Estoy realizando un trabajo sobre las redes sociales en internet, encontre este sito y me parecio muy importante la información.
Quisiera que me colabores sobre cuales son las redes sociales en internet mas utilizadas por los Colombianos.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy realizando un trabajo sobre las redes sociales en internet, encontre este sito y me parecio muy importante la información.<br />
Quisiera que me colabores sobre cuales son las redes sociales en internet mas utilizadas por los Colombianos.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patricia henao</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>patricia henao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 01:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-82</guid>
		<description>sabes donde puedo obtener infrmación por paises de region andina, centro amerca y e caribe para cada una de las edes sciales que mencionas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabes donde puedo obtener infrmación por paises de region andina, centro amerca y e caribe para cada una de las edes sciales que mencionas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Add me as a friend</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Add me as a friend</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-73</guid>
		<description>[...] http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#more-26    No Comments so far  Leave a comment   RSS feed for comments on this post. TrackBack URI    Leave a comment Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#more-26" rel="nofollow">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#more-26</a>    No Comments so far  Leave a comment   RSS feed for comments on this post. TrackBack URI    Leave a comment Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;del datetime=&quot;&quot;&gt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nixs</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>nixs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 23:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-64</guid>
		<description>Me encanta tu blog te felicito super interezante!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta tu blog te felicito super interezante!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justo</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Justo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-61</guid>
		<description>Federico:

Gracias por tu elogio. Respecto de tu intriga estamos de acuerdo que es necesario entender más a los usuarios, que los motiva y los lleva a utilizar las Social Networks.
Lo que lamenteblemente no es sencillo conocer son los objetivos de los developers a menos que participes en el equipo y tengas claros los objetivos de negocio.

Saludos cordiales,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico:</p>
<p>Gracias por tu elogio. Respecto de tu intriga estamos de acuerdo que es necesario entender más a los usuarios, que los motiva y los lleva a utilizar las Social Networks.<br />
Lo que lamenteblemente no es sencillo conocer son los objetivos de los developers a menos que participes en el equipo y tengas claros los objetivos de negocio.</p>
<p>Saludos cordiales,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-60</guid>
		<description>Muy bueno este estudio. Ahora, algo que me interesari aun mas es: cual es el uso o el motivo principal que lleva a todos estos internautas a ser parte de una de estas socialnetworks?? Coincide con el uso que el developer penso originariamente con el que le dan los usuarios???

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno este estudio. Ahora, algo que me interesari aun mas es: cual es el uso o el motivo principal que lleva a todos estos internautas a ser parte de una de estas socialnetworks?? Coincide con el uso que el developer penso originariamente con el que le dan los usuarios???</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanette</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Juanette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 02:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-54</guid>
		<description>Hola Fernando, gracias por tu aporte! Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fernando, gracias por tu aporte! Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Olvera</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Fernando Olvera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-49</guid>
		<description>Y que hay de lo amigable de las interfases!!. Por ejemplo, dos buenos ejercicios han muerto por caer en las manos del mas fuerte y, que no necesariamente es el mas apto (Xing). En la toma de Neurona x ejemplo, Xing eliminó aplicaciones y funciones que permitían mayor visibilidad de los usuarios y un motor de búsqueda que soportaba la inclusión de variables para llevar a cabo su trabajo. Hay otras nets que se estan comportando cual escaparate... ¿donde esta la interacción que las redes tanto ofrecen??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y que hay de lo amigable de las interfases!!. Por ejemplo, dos buenos ejercicios han muerto por caer en las manos del mas fuerte y, que no necesariamente es el mas apto (Xing). En la toma de Neurona x ejemplo, Xing eliminó aplicaciones y funciones que permitían mayor visibilidad de los usuarios y un motor de búsqueda que soportaba la inclusión de variables para llevar a cabo su trabajo. Hay otras nets que se estan comportando cual escaparate&#8230; ¿donde esta la interacción que las redes tanto ofrecen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; Análisis: Publicidad en Internet Argentina 2008</title>
		<link>http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; Análisis: Publicidad en Internet Argentina 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://analytics20.org/es/analytics-20/radiografia-del-mercado-hispano-de-social-networks/#comment-47</guid>
		<description>[...] que es posible realizar y no se hace: optimización para buscadores, medición de audiencia y web analytics, control de registrados y demás métricas claves que un anunciante puede obtener como: CPA, ARPU, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que es posible realizar y no se hace: optimización para buscadores, medición de audiencia y web analytics, control de registrados y demás métricas claves que un anunciante puede obtener como: CPA, ARPU, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
